主要产品:

万能材料试验机,熔体流动速率仪,电热恒温烘箱,实验室通风柜,闭口闪点测定仪,开口闪点测定仪

产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 量具
产品[

扭力扳手[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 扭力扳手
产品型号: 扭力扳手
产品厂商: 宁波璟瑞仪器仪表有限公司
产品文档: 无相关文档
简单介绍
    

主要特点 : 本产品突出的特点是:耗电量极小,一粒钮扣电池可以正常使用一年以上。施力的位置不受限制,可随意使用加长柄,不会影响测量精度。主要性能及功能:具有力矩测量、最大力矩跟踪(峰值保持)、限力报警和数据输出等功能。具有快、慢速测量两种工作状态。产品结构紧凑、外观均称、规格齐全。符合中华人民共和国国家标准GB/T 15729-1995<<扭力扳手通用技术条件>>和国家计量检定规程JJG707-90<<扭力扳子>>的各项要求。 工作电压: 1.55V 工作温度: 0~+40° C储存温度: -20~+70° C

扭力扳手 的详细介绍
技术参数 :

力矩式

  型号 量程 (N.m) 分辨率(δ) (N.m) 精度 (%) 方榫尺寸(mm×mm)
  DWT-B1.5 0.3-1.5 0.001 ±5%±δ 6.3×6.3
  DWT-B3 0.6-3 0.001 ±2%±δ 6.3×6.3
  DWT-B10 3-10 0.01 ±2%±δ 6.3×6.3
  DWT-B15 5-15 0.01 ±2%±δ 6.3×6.3
  DWT-B20 8-20 0.1 ±2%±δ 10×10
  DWT-B25 10-25 0.1 ±2%±δ 10×10
  DWT-A50 15-50 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A60 20-60 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A100 20-100 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A120 25-120 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A150 30-150 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A180 35-180 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A200 40-200 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A250 50-250 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A300 60-300 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWT-A350 100-350 1 ±2%±δ 20×20
  DWT-A400 120-400 1 ±2%±δ 20×20
  DWT-A500 150-500 1 ±2%±δ 20×20
  DWT-A600 180-600 1 ±2%±δ 20×20
  DWT-A800 220-800 1 ±2%±δ 20×20
  DWT-A1000 300-1000 1 ±2%±δ 20×20

力偶式

  型号 量程 (N.m) 分辨率(δ) (N.m) 精度 (%) 方榫尺寸(mm×mm)
  DWC-15 8-15 0.1 ±2%±δ 10×10或12.5×12.5
  DWC-20 10-20 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-50 15-50 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-60 20-60 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-80 30-80 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-100 40-100 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-120 45-120 0.1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-150 50-150 1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-180 55-180 1 ±2%±δ 12.5×12.5
  DWC-200 60-200 1 ±2%±δ 12.5×12.5


产品留言

Copyright© 2003-2012  宁波璟瑞仪器仪表有限公司版权所有
    电话:0574-27664806     传真:0574-27860777    地址:宁波市江东区桑田路741号    邮编:315040
   网站管理入口
   技术支持: