主要产品:

万能材料试验机,熔体流动速率仪,电热恒温烘箱,实验室通风柜,闭口闪点测定仪,开口闪点测定仪

产品资料
产品[

X射线管[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: X射线管
产品型号: X射线管类
产品厂商: 宁波璟瑞仪器仪表有限公司
产品文档: 无相关文档
简单介绍
    

产品规格︰ X射线管类

X射线管 的详细介绍
产品规格︰ X射线管类
产品优点︰ 金属陶瓷X射线管
技术参数:
型号      管电压   Data管电流    焦点    灯丝电压   灯丝电流
         (KV)     (mA)     (mm)     (V)      (A)
XT1-200      200      5      2×2      7       4
XT2-250      250      5      2×2      7       4
XT3-300      300      5     2.5×2.5     7       4


                       玻璃X射线管

型号      电路   管电压  管电流  焦点  灯丝电压  灯丝电流   靶角   管头绝缘介质
             (KV)  (mA)  (mm)   (V)   (A)  
XG13-100   脉冲电路   100    5    1×1    4     4     22°     SF6
XG14-100   脉冲电路   100    5    1×2    4     4   360°×0°    SF6
XG14A-100   脉冲电路   100    5    1×3    4     4   360°×20°   SF6
XG15-100   脉冲电路   160    5   1.2×1.2   4     4     22°     SF6
XG16-100   脉冲电路   160    5    1×2    4     4   360°×0°    SF6
XG16A-100   脉冲电路   160    5    1×3    4     4   360°×20°   SF6
XG18-100   脉冲电路   200    5   1.5×1.5   4     4     22°     SF6
XG31-100   脉冲电路   200    5   1×2.0    4     4   360°×0°    SF6
XG31A-100   脉冲电路   200    5   1×3.5    4     4   360°×20°   SF6
XG28-100   脉冲电路   250    5    2×2    7     4     22°     SF6
XG29-100   脉冲电路   250    5   1×2.4    7     4   360°×0°    SF6
XG29A-100   脉冲电路   250    5   1×5.0    7     4   360°×20°   SF6
XG35-100   脉冲电路   300    5   2.5×2.5   7     4     22°     SF6
XG36-100   脉冲电路   300    5   1×2.5    7     4   360°×0°    SF6
XG36A-100   脉冲电路   300    5   1.0×6.0   7     4   360°×20°   SF6
XG5-100    自整流    200    5    2×2    4     4     22°    油Oil
XG24-100   自整流    200    5    3×3    4     4     22°    油Oil
XG25-100   自整流    250    5    3×3    4     4     22°    油Oil
XG27-100   自整流    250    15    4×4    6     8     22°    油Oil


产品留言

Copyright© 2003-2012  宁波璟瑞仪器仪表有限公司版权所有
    电话:0574-27664806     传真:0574-27860777    地址:宁波市江东区桑田路741号    邮编:315040
   网站管理入口
   技术支持: